Характеристики | Форум | Руководство пользователя | Прошивка
Бюджетная модификация флагманского смартфона Ascend P6, ставшего бестселлером в 2013 году. Сокращение стоимости Ascend G6 обусловлено более дешевыми материалами корпуса (пластик вместо алюминия) и скромными техническими характеристиками. В продажу поступит как минимум 4 версии устройства: G6-U00 — с поддержкой 3G и G6-L11 с поддержкой 4G/LTE, G6-C00 — CDMA версия, G6-T00 — TD-SCDMA версия.
Технические характеристики Huawei Ascend G6
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | G6-L11 Ascend G6, G6-U00 |
Дата анонса/начала продаж | февраль 2014 |
Размеры | 131.2 x 65.3 x 7.85 мм. |
Вес | 115 г. |
Цветовая гамма корпуса | черный, белый |
Материал корпуса | Пластик |
Количество и тип SIM-карт | 1 Micro-SIM |
Операционная система | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), Emotion UI 2.0 Lite |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 900 / 2100 |
Стандарт в сетях 4G | LTE 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
Дисплей | |
Тип экрана | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
Размер экрана | 4.5 дюйма |
Разрешение экрана | 960 x 540 , 245 ppi |
Multitouch | есть |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 2 |
Звук | |
Тип мелодий | MP3-мелодии, виброзвонок |
3.5mm jack | есть |
Передача данных | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, мобильная точка доступа Wi-Fi, DLNA, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0 с поддержкой A2DP, EDR, LE |
NFC | есть |
Соединение с Интернет | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, UMTS, EDGE, GPRS |
Платформа | |
Процессор (CPU) | Qualcomm® Snapdragon MSM8926 400 Quad-core 1.2 GHz |
Графический процессор (GPU) | Adreno 305 |
Оперативная память | 1GB RAM |
Внутренняя память | 8 GB ROM |
Поддерживаемые карты памяти | microSD до 32GB |
Камера | |
Фотокамера | 8 MP, 3264×2448 пикселей |
Функции камеры | Back-illuminated sensor (BSI), Auto focus, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR) |
Запись видео | 1920×1080@30fps (1080p HD) |
Фронтальная камера | 5 MP |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Pol 2300mAh |
Дополнительно | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, датчик температуры |
Браузер | HTML5, Flash |
Сообщения | SMS, MMS |
Электронная почта | IMAP, POP3, SMTP |
Прочее | — MP3/WAV/eAAC+ проигрыватель — MP4/H.263/H.264 проигрыватель — Радио — Органайзер — Просмотрщик документов — Фоторедактор — Голосовой набор, голосовые команды — Интеллектуальный ввод текста — Подавление шума при разговоре — Сервисы Google: Google Search, Maps, Gmail, Talk |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, гарнитура, гарантийный талон |